Москва, ул.Тверская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 192.00 | 192.06 |
Москва, пр.Вернадского, 33
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 192.00 | 192.06 |
Москва, ул.Бутырская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 192.00 | 192.06 |
Москва, ул.Люблинская, 171
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Свободный, 37/18
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 192.00 | 192.06 |
Москва, пр.Победы, 2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Люсиновская, 29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Бакунинская, 50
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Ярцевская, 14
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш. Каширское, 26
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Пресненская набережная, 10, стр.2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 192.00 | 192.06 |
Москва, шоссе Дмитровское, 50к1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Новоясеневский, 32
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Балтийская, д.4, пом.1/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Героев Панфиловцев, 1/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пер.Грузинский, 16
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Менжинского, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Первомайская, 5
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Краснопрудная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Алтуфьевское, 80
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Марксистская, 7
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Чертановская, 1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Ленинский, 87
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул. Восточная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Поварская, 10
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Головинское шоссе, 4
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр-кт Мира, 102
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Маршала Бирюзова, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, б-р Ореховый, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Юных Ленинцев, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Варшавское, 64
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.21 | 80.26 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.29 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.01 | 98.74 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.87 | 22.18 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Московский, 130
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 18.00 | 19.80 |
Санкт-Петербург, ул.Марата, 56-58/29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, 42Б
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ивановская, 8/77
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.43/17
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Комендантский, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Большевиков, 9, к1, литера А, помещ. 36-Н
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Науки, 19
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ярослава Гашека
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Ленинский, 137
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Савушкина, 127
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Малый В.О., 35
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Энгельса, 143
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.41 | 80.46 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.43 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.51 | 109.29 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.54 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 99.79 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.81 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, ул.Петербургская, 42
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.12 | 80.17 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.39 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 65.01 | 150.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.81 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 18.00 | 27.00 |
Казань, ул.Х.Мавлютова, 31А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.12 | 80.17 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.39 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 65.01 | 150.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.81 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, пр.Ямашева, 43а
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.12 | 80.17 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.39 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 65.01 | 150.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.81 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул.Белореченская, 9
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.11 | 80.16 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 2.00 | 3.00 |
Екатеринбург, пр.Ленина, 79А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.11 | 80.16 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.71 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 81.26 | 81.31 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.46 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 2.40 |
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 176
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 81.26 | 81.31 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.46 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр. Дзержинского, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.86 | 81.39 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.54 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 95.66 | 116.89 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.53 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 120.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр.Карла Маркса, 47/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.86 | 81.39 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.54 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 95.66 | 116.89 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.53 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 120.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр.Красный, 182
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.86 | 81.39 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.54 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 95.66 | 116.89 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.53 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 120.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.86 | 2.40 |
Набережные Челны, ул.Гидростроителей, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.12 | 80.24 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.81 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.70 | 22.60 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 16.90 | 30.10 |
Набережные Челны, 14/05
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 80.12 | 80.24 |
| EUR | 1 | Евро | 94.15 | 94.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 67.51 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.66 | 11.81 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.51 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.94 | 22.34 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |